关于调整一类创新创业竞赛列表的通知
关于调整一类创新创业竞赛列表的通知
各相关单位、全校师生:
参照2023年3月22日中国高等教育学会高校竞赛评估与管理体系研究工作组发布《2023全国普通高校大学生竞赛分析报告》竞赛目录,根据《燕山大学大学生创新创业竞赛组织与管理办法》(燕大校字[2021]118号)文件规定,经研究,决定对我校一类创新创业竞赛列表进行调整,调整后共认定78项(表1),移出1项(表2),具体如下:
表1:燕山大学一类创新创业竞赛列表
序号 | 竞赛名称 | 备注 |
1 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | |
2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | |
3 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 原“创青春”全国大学生创业大赛 |
4 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | |
5 | 全国大学生数学建模竞赛 | |
6 | 全国大学生电子设计竞赛 | |
7 | 全国大学生机械创新设计大赛 | |
8 | 全国大学生结构设计竞赛 | |
9 | 全国大学生广告艺术大赛 | |
10 | 全国大学生智能汽车竞赛 | |
11 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | |
12 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛 | |
13 | 全国大学生物流设计大赛 | |
14 | 外研社全国大学生英语系列赛—英语演讲、英语辩论、英语写作、英语阅读 | 英语写作、英语阅读竞赛于2020年4月17日进行增补 |
15 | 两岸新锐设计竞赛·华灿奖 | |
16 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 | |
17 | 全国大学生化工设计竞赛 | |
18 | 全国大学生机器人大赛—RoboMaster、RoboCon | RoboMaster于2019年3月27日进行增补; RoboCon于2020年4月17日进行增补。 |
19 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 该竞赛于2019年3月27日进行增补 |
20 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | |
21 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 该竞赛于2019年3月27日进行增补 |
22 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 该竞赛于2019年3月27日进行增补 |
23 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 该竞赛于2019年3月27日进行增补 |
24 | 中国大学生计算机设计大赛 | 该竞赛于2019年3月27日进行增补 |
25 | 中国高校计算机大赛—大数据挑战赛、团体程序设计天梯赛、移动应用创新赛、网络技术挑战赛、人工智能创意赛 | 大数据挑战赛于2019年3月27日进行增补; 团体程序设计天梯赛、移动应用创新赛、网络技术挑战赛于2020年4月17日进行增补; 人工智能创意赛于2021年3月24日进行增补。 |
26 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 该竞赛于2020年4月17日进行增补 |
27 | 米兰设计周—中国高校设计学科师生优秀作品展 | 该竞赛于2020年4月17日进行增补 |
28 | 全国大学生地质技能竞赛 | 该竞赛于2020年4月17日进行增补 |
29 | 全国大学生光电设计竞赛 | 该竞赛于2020年4月17日进行增补 |
30 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | 该竞赛于2020年4月17日进行增补 |
31 | 全国大学生金相技能大赛 | |
32 | 全国大学生信息安全竞赛 | 该竞赛于2020年4月17日进行增补 |
33 | 未来设计师—全国高校数字艺术设计大赛 | 该竞赛于2020年4月17日进行增补 |
34 | 全国周培源大学生力学竞赛 | 该竞赛于2020年4月17日进行增补 |
35 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 | 原中国大学生机械工程创新创意大赛—过程装备实践与创新赛、铸造工艺设计赛、材料热处理创新创业赛、起重机创意赛、智能制造大赛。 过程装备实践与创新赛、铸造工艺设计赛、材料热处理创新创业赛、起重机创意赛竞赛于2020年4月17日进行增补; 智能制造大赛于2021年3月24日进行增补。 |
36 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | 该系列竞赛于2020年4月17日进行增补。 |
37 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 该竞赛于2020年4月17日进行增补 |
38 | 中美青年创客大赛 | 该竞赛于2020年4月17日进行增补 |
39 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM) | 原RoboCom机器人开发者大赛。 该竞赛于2021年3月24日进行增补。 |
40 | “ 大唐杯” 全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 原“大唐杯”全国大学生移动通信5G技术大赛。 该竞赛于2021年3月24日进行增补。 |
41 | 华为ICT大赛 | 该竞赛于2021年3月24日进行增补 |
42 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 该竞赛于2021年3月24日进行增补 |
43 | 全国大学生生命科学竞赛(CULSC) | 原全国大学生生命科学竞赛(CULSC)-生命科学竞赛、生命创新创业大赛。 该竞赛于2021年3月24日进行增补。 |
44 | 全国大学生物理实验竞赛 | 该竞赛于2021年3月24日进行增补 |
45 | 全国高校BIM毕业设计创新大赛 | 该竞赛于2021年3月24日进行增补 |
46 | 全国高校商业精英挑战赛—品牌策划竞赛、会展专业创新创业实践竞赛、国际贸易竞赛、创新创业竞赛、会计与商业管理案例竞赛 | 品牌策划竞赛、会展专业创新创业实践竞赛、国际贸易竞赛、创新创业竞赛于2021年3月24日进行增补; 会计与商业管理案例竞赛于2023年3月28日进行增补。 |
47 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 该竞赛于2021年3月24日进行增补 |
48 | 中国高校智能机器人创意大赛 | 该竞赛于2021年3月24日进行增补 |
49 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 该竞赛于2021年3月24日进行增补 |
50 | 中国机器人及人工智能大赛 | 该竞赛于2021年3月24日进行增补 |
51 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | |
52 | “21世纪杯”全国英语演讲比赛 | 该竞赛于2023年3月28日进行增补 |
53 | iCAN大学生创新创业大赛 | 该竞赛于2023年3月28日进行增补 |
54 | “工行杯”全国大学生金融科技创新大赛 | 该竞赛于2023年3月28日进行增补 |
55 | 中华经典诵写讲大赛 | 该竞赛于2023年3月28日进行增补 |
56 | “外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛 | 该竞赛于2023年3月28日进行增补 |
57 | 百度之星·程序设计大赛 | 该竞赛于2023年3月28日进行增补 |
58 | 全国大学生工业设计大赛 | 该竞赛于2023年3月28日进行增补 |
59 | 全国大学生水利创新设计大赛 | 该竞赛于2023年3月28日进行增补 |
60 | 全国大学生化工实验大赛 | 该竞赛于2023年3月28日进行增补 |
61 | 全国大学生化学实验创新设计大赛 | 该竞赛于2023年3月28日进行增补 |
62 | 全国大学生计算机系统能力大赛 | 该竞赛于2023年3月28日进行增补 |
63 | 全国大学生花园设计建造竞赛 | 该竞赛于2023年3月28日进行增补 |
64 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 该竞赛于2023年3月28日进行增补 |
65 | 全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 | 该竞赛于2023年3月28日进行增补 |
66 | 全国大学生测绘学科创新创业智能大赛 | 该竞赛于2023年3月28日进行增补 |
67 | 全国大学生统计建模大赛 | 该竞赛于2023年3月28日进行增补 |
68 | 全国大学生能源经济学术创意大赛 | 该竞赛于2023年3月28日进行增补 |
69 | 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 | 该竞赛于2023年3月28日进行增补 |
70 | 全国本科院校税收风险管控案例大赛 | 该竞赛于2023年3月28日进行增补 |
71 | 全国企业竞争模拟大赛 | 该竞赛于2023年3月28日进行增补 |
72 | 全国高等院校数智化企业经营沙盘大赛 | 该竞赛于2023年3月28日进行增补 |
73 | 全国数字建筑创新应用大赛 | 该竞赛于2023年3月28日进行增补 |
74 | 全球校园人工智能算法精英大赛 | 该竞赛于2023年3月28日进行增补 |
75 | 国际大学生智能农业装备创新大赛 | 该竞赛于2023年3月28日进行增补 |
76 | “科云杯”全国大学生财会职业能力大赛 | 该竞赛于2023年3月28日进行增补 |
77 | 全国大学生英语竞赛 | |
78 | 中国大学生方程式系列赛事 |
表2:移出竞赛列表
序号 | 竞赛名称 | 备注 |
1 | 全国大学生交通运输科技大赛 | 2023年3月28日移出 |
说明:
2019年3月27日、2020年4月17日、2021年3月24日、2023年3月28日增补的竞赛涉及到的研究生推免加分的,自增补之日起获奖的方予认定。
全国大学生英语竞赛不认定研究生推免加分。
创新创业教育与指导中心
2023年3月29日
